(JPBA公式HPより引用)
名前:栗林 達(くりばやし とおる)
性別:男性
生年月日:1982/06/26 (42歳)
血液型:A型
出身地:福井県
プロ歴:JPBA39期生(2005年)
所属支部:関東支部
使用キュー:Universal 1967-09
通算202120202019
◆集計対象
集計年度 | 通算 | 集計対象試合数 | 8 |
◆ラック関連
総ラック数 | 100 | ||
ラック勝数 | 53 | ラック負数 | 47 |
ラック勝率 | 53.0% | ||
ブレイクラック数 | 56 | ||
ラックキープ数 | 33 | ラックキープ率 | 58.9% |
ノットブレイクラック数 | 44 | ||
ラックブレーク数 | 20 | ブレーク率 | 45.5% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 56 | ||
ブレイクイン数 | 83 | ブレイクイン平均個数 | 1.5 |
ブレイクノーイン数 | 8 | ブレイクノーイン率 | 14.3% |
ブレイクスクラッチ数 | 6 | ブレイクスクラッチ率 | 10.7% |
ブレイクイリーガル数 | 1 | ブレイクイリーガル率 | 2% |
プッシュアウト | 5 | ||
プッシュアウトラック取得数 | 2 | プッシュアウトラック取得率 | 40.0% |
被プッシュアウト | 5 | プッシュアウトパス数 | 3 |
被プッシュアウトラック取得数 | 3 | 被プッシュアウトラック取得率 | 60.0% |
ブレイクランアウト | 15 | ブレイクランアウト率 | 26.8% |
裏マスワリ | 2 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 403 | シュートミス数 | 25 |
シュート率 | 94.2% | ||
ノーヒットファール | 0 | スクラッチ(ブレイク除く) | 6 |
その他ファール | 0 | ファール率 | 1.2% |
セーフティ関連ショット | 54 | セーフティ関連ショット比率 | 11.2% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 27 | ||
セーフティラック取得数 | 15 | セーフティラック取得率 | 55.6% |
被セーフティ数 | 26 | ||
被セーフティ取得数 | 9 | 被セーフティ取得率 | 34.6% |
◆集計対象
集計年度 | 2021 | 集計対象試合数 | 2 |
◆ラック関連
総ラック数 | 29 | ||
ラック勝数 | 16 | ラック負数 | 13 |
ラック勝率 | 55.2% | ||
ブレイクラック数 | 15 | ||
ラックキープ数 | 9 | ラックキープ率 | 60% |
ノットブレイクラック数 | 14 | ||
ラックブレーク数 | 7 | ブレーク率 | 50% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 15 | ||
ブレイクイン数 | 17 | ブレイクイン平均個数 | 1.1個 |
ブレイクノーイン数 | 4 | ブレイクノーイン率 | 26.7% |
ブレイクスクラッチ数 | 2 | ブレイクスクラッチ率 | 13.3% |
ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
プッシュアウト | 0 | ||
プッシュアウトラック取得数 | – | プッシュアウトラック取得率 | – |
被プッシュアウト | 0 | プッシュアウトパス数 | – |
被プッシュアウトラック取得数 | – | 被プッシュアウトラック取得率 | – |
ブレイクランアウト | 2 | ブレイクランアウト率 | 13.3% |
裏マスワリ | 1 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 101 | シュートミス数 | 6 |
シュート率 | 94.4% | ||
ノーヒットファール | 0 | スクラッチ(ブレイク除く) | 1 |
その他ファール | 0 | ファール率 | 0.8 % |
セーフティ関連ショット | 18 | セーフティ関連ショット比率 | 14.4% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 8 | ||
セーフティラック取得数 | 4 | セーフティラック取得率 | 50% |
被セーフティ数 | 7 | ||
被セーフティ取得数 | 5 | 被セーフティ取得率 | 71.4% |
◆集計対象
集計年度 | 2020 | 集計対象試合数 | 1 |
◆ラック関連
総ラック数 | 15 | ||
ラック勝数 | 7 | ラック負数 | 8 |
ラック勝率 | 46.7% | ||
ブレイクラック数 | 8 | ||
ラックキープ数 | 2 | ラックキープ率 | 25% |
ノットブレイクラック数 | 7 | ||
ラックブレーク数 | 5 | ブレーク率 | 71.4% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 8 | ||
ブレイクイン数 | 11 | ブレイクイン平均個数 | 1.4個 |
ブレイクノーイン数 | 1 | ブレイクノーイン率 | 12.5% |
ブレイクスクラッチ数 | 0 | ブレイクスクラッチ率 | 0% |
ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
プッシュアウト | 1 | ||
プッシュアウトラック取得数 | 0 | プッシュアウトラック取得率 | 0% |
被プッシュアウト | 3 | プッシュアウトパス数 | 2 |
被プッシュアウトラック取得数 | 2 | 被プッシュアウトラック取得率 | 66.7% |
ブレイクランアウト | 1 | ブレイクランアウト率 | 12.5% |
裏マスワリ | 0 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 69 | シュートミス数 | 7 |
シュート率 | 90.8% | ||
ノーヒットファール | 0 | スクラッチ(ブレイク除く) | 4 |
その他ファール | 0 | ファール率 | 4.9 % |
セーフティ関連ショット | 5 | セーフティ関連ショット比率 | 6.2% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 2 | ||
セーフティラック取得数 | 0 | セーフティラック取得率 | 0% |
被セーフティ数 | 6 | ||
被セーフティ取得数 | 2 | 被セーフティ取得率 | 33.3% |
◆集計対象
集計年度 | 2019 | 集計対象試合数 | 5 |
◆ラック関連
総ラック数 | 56 | ||
ラック勝数 | 30 | ラック負数 | 26 |
ラック勝率 | 53.6% | ||
ブレイクラック数 | 33 | ||
ラックキープ数 | 22 | ラックキープ率 | 66.7% |
ノットブレイクラック数 | 23 | ||
ラックブレーク数 | 8 | ブレーク率 | 34.8% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 33 | ||
ブレイクイン数 | 55 | ブレイクイン平均個数 | 1.7個 |
ブレイクノーイン数 | 3 | ブレイクノーイン率 | 9.1% |
ブレイクスクラッチ数 | 4 | ブレイクスクラッチ率 | 12.1% |
ブレイクイリーガル数 | 1 | ブレイクイリーガル率 | 3% |
プッシュアウト | 4 | ||
プッシュアウトラック取得数 | 2 | プッシュアウトラック取得率 | 50% |
被プッシュアウト | 2 | プッシュアウトパス数 | 1 |
被プッシュアウトラック取得数 | 1 | 被プッシュアウトラック取得率 | 50% |
ブレイクランアウト | 12 | ブレイクランアウト率 | 36.4% |
裏マスワリ | 1 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 233 | シュートミス数 | 12 |
シュート率 | 95.1% | ||
ノーヒットファール | 0 | スクラッチ(ブレイク除く) | 1 |
その他ファール | 0 | ファール率 | 0.4 % |
セーフティ関連ショット | 31 | セーフティ関連ショット比率 | 11.2% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 17 | ||
セーフティラック取得数 | 11 | セーフティラック取得率 | 64.7% |
被セーフティ数 | 13 | ||
被セーフティ取得数 | 2 | 被セーフティ取得率 | 15.4% |
対戦成績(2013~)
対戦年 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
通算(2013~) | 551 | 444 | 107 | 80.6% |
2023 | 0 | 0 | 0 | 出場なし |
2022 | 41 | 33 | 8 | 80.5% |
2021 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
2020 | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
2019 | 70 | 53 | 17 | 75.7% |
2018 | 87 | 76 | 11 | 87.4% |
2017 | 61 | 49 | 12 | 80.3% |
2016 | 81 | 63 | 18 | 77.8% |
2015 | 78 | 64 | 14 | 82.1% |
2014 | 75 | 61 | 14 | 81.3% |
2013 | 35 | 27 | 8 | 77.1% |
対戦数が多い順 (2013~)
対戦相手 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
土方 隼斗 | 19 | 8 | 11 | 42.1% |
照屋 勝司 | 12 | 11 | 1 | 91.7% |
羅 立文 | 12 | 8 | 4 | 66.7% |
赤狩山 幸男 | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
塙 圭介 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
浦岡 隆志 | 10 | 10 | 0 | 100.0% |
大井 直幸 | 10 | 1 | 9 | 10.0% |
津堅 翔 | 8 | 7 | 1 | 87.5% |
丸岡 良輔 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
高橋 邦彦 | 8 | 3 | 5 | 37.5% |