(JPBA公式HPより引用)

名前:山岡 修二(やまおか しゅうじ)

性別:男性

生年月日: 1972/12/21(52歳)

出身地:大阪府

プロ歴:JPBA52期生(2018年)

所属支部:関西支部

対戦成績

対戦年 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
通算(2013~) 125 64 61 51.2%
2023 5 4 1 80.0%
2022 15 8 7 53.3%
2021 0 0 0 出場なし
2020 1 0 1 0%
2019 24 11 13 45.8%
2018 37 20 17 54.1%
2017 11 5 6 45.5%
2016 9 4 5 44.4%
2015 22 12 10 54.5%
2014 0 0 0 出場なし
2013 1 0 1 0%

対戦数が多い順

対戦相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
安形 泰宏 2 2 0 100.0%
斎藤 慎太郎 2 2 0 100.0%
内田 義則 2 2 0 100.0%
宮崎 義規 2 1 1 50.0%
弘田 勝彦 2 1 1 50.0%
松田 渉 2 1 1 50.0%
西 拓也 2 1 1 50.0%
石爪 伸治 2 1 1 50.0%
浅野 正人 2 1 1 50.0%
田中 雅明 2 1 1 50.0%
<<選手名鑑に戻る(や・ら・わ行)