(JPBA公式HPより引用)

名前:正﨑[宮坂] 未香(しょうざき[みやさか] みか)

性別:女性

生年月日:1986/10/16 (38歳)

出身地:千葉県

プロ歴:JPBA50期生(2016年)

所属支部:西日本女子支部

対戦成績

対戦年 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
通算(2013~) 132 41 91 31.1%
2023 2 0 2 0%
2022 4 0 4 0%
2021 0 0 0 出場なし
2020 6 3 3 50.0%
2019 24 6 18 25.0%
2018 32 9 23 28.1%
2017 26 13 13 50.0%
2016 13 2 11 15.4%
2015 11 4 7 36.4%
2014 13 4 9 30.8%
2013 1 0 1 0%

対戦数が多い順

対戦相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
後藤田 佳奈 6 1 5 16.7%
正崎 未香 6 0 0 0.0%
丸岡 文子 5 1 4 20.0%
光岡 純子 5 1 4 20.0%
工藤 孝代 5 1 4 20.0%
高木 まき子 5 1 4 20.0%
中野 正美 4 4 0 100.0%
林 紀代 4 3 1 75.0%
夕川 景子 4 1 3 25.0%
元廣 麗子 4 0 4 0.0%
<<選手名鑑に戻る(女子プロ)