(JPBA公式HPより引用)

名前:野田 匡則(のだ まさのり)

性別:男性

生年月日:1975/06/14 (49歳)

血液型:O型

出身地:北海道

プロ歴:JPBA32期生(1998年)

所属支部:関西支部

使用キュー:

Twitter:https://twitter.com/masanori_noda

YouTube:野田匡則

対戦成績

対戦年 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
通算(2013~) 193 100 93 51.8%
2023 3 1 2 33.3%
2022 9 2 7 22.2%
2021 2 1 1 50.0%
2020 2 1 1 50.0%
2019 13 6 7 46.2%
2018 34 17 17 50.0%
2017 31 18 13 58.1%
2016 40 22 18 55.0%
2015 35 20 15 57.1%
2014 22 12 10 54.5%
2013 2 0 2 0%

対戦数が多い順

対戦相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
川端 聡 5 1 4 20.0%
浦岡 隆志 4 3 1 75.0%
福本 宇太郎 4 0 4 0.0%
松井 一晃 3 3 0 100.0%
井上 浩平 3 2 1 66.7%
倉内 秀介 3 2 1 66.7%
吉岡 正登 3 0 3 0.0%
赤狩山 幸男 3 0 3 0.0%
弘田 勝彦 2 2 0 100.0%
守谷 友和 2 2 0 100.0%
<<選手名鑑に戻る(な行)