(JPBA公式HPより引用)

名前:高橋 邦彦(たかはし くにひこ)

性別:男性

生年月日:1969/03/04 (57歳)

血液型:A型

出身地:長崎県

プロ歴:JPBA29期生(1995年)

所属支部:関東支部

使用キュー:EBR

対戦成績(2013~)

対戦年 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
通算(2013~) 432 299 133 69.2%
2023 3 1 2 33.3%
2022 30 20 10 66.7%
2021 9 6 3 66.7%
2020 6 5 1 83.3%
2019 50 32 18 64.0%
2018 61 43 18 70.5%
2017 59 42 17 71.2%
2016 57 44 13 77.2%
2015 69 45 24 65.2%
2014 54 37 17 68.5%
2013 34 24 10 70.6%

対戦数が多い順

対戦相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
土方 隼斗 12 3 9 25.0%
栗林 達 8 5 3 62.5%
浦岡 隆志 8 4 4 50.0%
渡辺 剛史 7 6 1 85.7%
照屋 勝司 7 5 2 71.4%
羅 立文 7 2 5 28.6%
西尾 祐 6 4 2 66.7%
水下 広之 6 2 4 33.3%
有田 秀彰 5 4 1 80.0%
小原 洋平 5 3 2 60.0%
<<選手名鑑に戻る(た行)