
(JPBA公式HPより引用)
名前:土方 隼斗(ひじかた はやと)
性別:男性
生年月日:1989/03/16 (36歳)
血液型:A型
出身地:東京都
プロ歴:JPBA40期生(2006年)
所属支部:関東支部
使用キュー:EXCEED EXD-HA2
Twitter:https://twitter.com/hayatohijikata
YouTube:土方隼斗のビリヤードTV
通算202220212019
◆集計対象
| 集計年度 | 通算 | 集計対象試合数 | 15 |
◆ラック関連
| 総ラック数 | 171 | ||
| ラック勝数 | 98 | ラック負数 | 73 |
| ラック勝率 | 57.3% | ||
| ブレイクラック数 | 94 | ||
| ラックキープ数 | 64 | ラックキープ率 | 68.1% |
| ノットブレイクラック数 | 77 | ||
| ラックブレーク数 | 34 | ブレーク率 | 44.2% |
◆ブレイクショット関連
| ブレイクラック数 | 94 | ||
| ブレイクイン数 | 146 | ブレイクイン平均個数 | 1.6個 |
| ブレイクノーイン数 | 9 | ブレイクノーイン率 | 9.6% |
| ブレイクスクラッチ数 | 5 | ブレイクスクラッチ率 | 5.3% |
| ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
| プッシュアウト | 10 | ||
| プッシュアウトラック取得数 | 6 | プッシュアウトラック取得率 | 60% |
| 被プッシュアウト | 3 | プッシュアウトパス数 | 2 |
| 被プッシュアウトラック取得数 | 3 | 被プッシュアウトラック取得率 | 100% |
| ブレイクランアウト | 32 | ブレイクランアウト率 | 34% |
| 裏マスワリ | 6 |
◆ショット関連
| シュートイン数 | 805 | シュートミス数 | 54 |
| シュート率 | 93.7% | ||
| ノーヒットファール | 5 | スクラッチ(ブレイク除く) | 4 |
| その他ファール | 2 | ファール率 | 1.2 % |
| セーフティ関連ショット | 94 | セーフティ関連ショット比率 | 9.9% |
◆セーフティ関連
| セーフティ数(※) | 43 | ||
| セーフティラック取得数 | 28 | セーフティラック取得率 | 65.1% |
| 被セーフティ数 | 44 | ||
| 被セーフティ取得数 | 19 | 被セーフティ取得率 | 43.2% |
◆集計対象
| 集計年度 | 2022 | 集計対象試合数 | 1 |
◆ラック関連
| 総ラック数 | 15 | ||
| ラック勝数 | 7 | ラック負数 | 8 |
| ラック勝率 | 46.7% | ||
| ブレイクラック数 | 7 | ||
| ラックキープ数 | 4 | ラックキープ率 | 57.1% |
| ノットブレイクラック数 | 8 | ||
| ラックブレーク数 | 3 | ブレーク率 | 37.5% |
◆ブレイクショット関連
| ブレイクラック数 | 7 | ||
| ブレイクイン数 | 10 | ブレイクイン平均個数 | 1.4個 |
| ブレイクノーイン数 | 0 | ブレイクノーイン率 | 0% |
| ブレイクスクラッチ数 | 0 | ブレイクスクラッチ率 | 0% |
| ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
| プッシュアウト | 0 | ||
| プッシュアウトラック取得数 | – | プッシュアウトラック取得率 | – |
| 被プッシュアウト | 0 | プッシュアウトパス数 | – |
| 被プッシュアウトラック取得数 | – | 被プッシュアウトラック取得率 | – |
| ブレイクランアウト | 1 | ブレイクランアウト率 | 14.3% |
| 裏マスワリ | 0 |
◆ショット関連
| シュートイン数 | 60 | シュートミス数 | 6 |
| シュート率 | 90.9% | ||
| ノーヒットファール | 1 | スクラッチ(ブレイク除く) | 0 |
| その他ファール | 1 | ファール率 | 2.4 % |
| セーフティ関連ショット | 19 | セーフティ関連ショット比率 | 22.4% |
◆セーフティ関連
| セーフティ数(※) | 8 | ||
| セーフティラック取得数 | 4 | セーフティラック取得率 | 50% |
| 被セーフティ数 | 8 | ||
| 被セーフティ取得数 | 2 | 被セーフティ取得率 | 25% |
◆集計対象
| 集計年度 | 2021 | 集計対象試合数 | 3 |
◆ラック関連
| 総ラック数 | 41 | ||
| ラック勝数 | 25 | ラック負数 | 16 |
| ラック勝率 | 61% | ||
| ブレイクラック数 | 22 | ||
| ラックキープ数 | 15 | ラックキープ率 | 68.2% |
| ノットブレイクラック数 | 19 | ||
| ラックブレーク数 | 10 | ブレーク率 | 52.6% |
◆ブレイクショット関連
| ブレイクラック数 | 22 | ||
| ブレイクイン数 | 29 | ブレイクイン平均個数 | 1.3個 |
| ブレイクノーイン数 | 5 | ブレイクノーイン率 | 22.7% |
| ブレイクスクラッチ数 | 2 | ブレイクスクラッチ率 | 9.1% |
| ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
| プッシュアウト | 2 | ||
| プッシュアウトラック取得数 | 2 | プッシュアウトラック取得率 | 100% |
| 被プッシュアウト | 1 | プッシュアウトパス数 | 0 |
| 被プッシュアウトラック取得数 | 1 | 被プッシュアウトラック取得率 | 100% |
| ブレイクランアウト | 7 | ブレイクランアウト率 | 31.8% |
| 裏マスワリ | 2 |
◆ショット関連
| シュートイン数 | 220 | シュートミス数 | 10 |
| シュート率 | 95.7% | ||
| ノーヒットファール | 1 | スクラッチ(ブレイク除く) | 1 |
| その他ファール | 0 | ファール率 | 0.8 % |
| セーフティ関連ショット | 25 | セーフティ関連ショット比率 | 9.8% |
◆セーフティ関連
| セーフティ数(※) | 12 | ||
| セーフティラック取得数 | 7 | セーフティラック取得率 | 58.3% |
| 被セーフティ数 | 9 | ||
| 被セーフティ取得数 | 4 | 被セーフティ取得率 | 44.4% |
◆集計対象
| 集計年度 | 2019 | 集計対象試合数 | 11 |
◆ラック関連
| 総ラック数 | 115 | ||
| ラック勝数 | 66 | ラック負数 | 49 |
| ラック勝率 | 57.4% | ||
| ブレイクラック数 | 65 | ||
| ラックキープ数 | 45 | ラックキープ率 | 69.2% |
| ノットブレイクラック数 | 50 | ||
| ラックブレーク数 | 21 | ブレーク率 | 42% |
◆ブレイクショット関連
| ブレイクラック数 | 65 | ||
| ブレイクイン数 | 107 | ブレイクイン平均個数 | 1.6個 |
| ブレイクノーイン数 | 4 | ブレイクノーイン率 | 6.2% |
| ブレイクスクラッチ数 | 3 | ブレイクスクラッチ率 | 4.6% |
| ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
| プッシュアウト | 8 | ||
| プッシュアウトラック取得数 | 4 | プッシュアウトラック取得率 | 50% |
| 被プッシュアウト | 2 | プッシュアウトパス数 | 2 |
| 被プッシュアウトラック取得数 | 2 | 被プッシュアウトラック取得率 | 100% |
| ブレイクランアウト | 24 | ブレイクランアウト率 | 36.9% |
| 裏マスワリ | 4 |
◆ショット関連
| シュートイン数 | 525 | シュートミス数 | 38 |
| シュート率 | 93.3% | ||
| ノーヒットファール | 3 | スクラッチ(ブレイク除く) | 3 |
| その他ファール | 1 | ファール率 | 1.1 % |
| セーフティ関連ショット | 50 | セーフティ関連ショット比率 | 8.2% |
◆セーフティ関連
| セーフティ数(※) | 23 | ||
| セーフティラック取得数 | 17 | セーフティラック取得率 | 73.9% |
| 被セーフティ数 | 27 | ||
| 被セーフティ取得数 | 13 | 被セーフティ取得率 | 48.1% |
対戦成績
| 対戦年 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算(2013~) | 607 | 491 | 116 | 80.9% |
| 2023 | 15 | 14 | 1 | 93.3% |
| 2022 | 39 | 30 | 9 | 76.9% |
| 2021 | 13 | 11 | 2 | 84.6% |
| 2020 | 14 | 12 | 2 | 85.7% |
| 2019 | 77 | 62 | 15 | 80.5% |
| 2018 | 73 | 60 | 13 | 82.2% |
| 2017 | 70 | 55 | 15 | 78.6% |
| 2016 | 98 | 85 | 13 | 86.7% |
| 2015 | 84 | 65 | 19 | 77.4% |
| 2014 | 71 | 55 | 16 | 77.5% |
| 2013 | 53 | 42 | 11 | 79.2% |
対戦数が多い順
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 羅 立文 | 22 | 13 | 9 | 59.1% |
| 栗林 達 | 19 | 11 | 8 | 57.9% |
| 塙 圭介 | 14 | 11 | 3 | 78.6% |
| 高橋 邦彦 | 12 | 9 | 3 | 75.0% |
| 赤狩山 幸男 | 11 | 10 | 1 | 90.9% |
| 高野 智央 | 11 | 9 | 2 | 81.8% |
| 内垣 建一 | 11 | 8 | 3 | 72.7% |
| 西尾 祐 | 10 | 9 | 1 | 90.0% |
| 東條 紘典 | 10 | 8 | 2 | 80.0% |
| 嶋野 聖大 | 10 | 7 | 3 | 70.0% |