(JPBA公式HPより引用)

名前:玉元[青木] 絵美(たまもと[あおき] えみ)

性別:女性

生年月日: 1983/09/22(41歳)

血液型:AB型

出身地:愛知県

プロ歴:JPBA43期生(2009年)

所属支部:西日本女子支部

対戦成績

対戦年 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
通算(2013~) 61 38 23 62.3%
2023 0 0 0 出場なし
2022 0 0 0 出場なし
2021 0 0 0 出場なし
2020 8 6 2 75.0%
2019 43 26 17 60.5%
2018 10 6 4 60.0%
2017 0 0 0 出場なし
2016 0 0 0 出場なし
2015 0 0 0 出場なし
2014 0 0 0 出場なし
2013 0 0 0 出場なし

対戦数が多い順

対戦相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
高木 まき子 5 2 3 40.0%
土師 理恵子 4 3 1 75.0%
中村 こずえ 3 3 0 100.0%
小西 さみあ 3 0 3 0.0%
平口 結貴 3 0 3 0.0%
佐原 弘子 2 2 0 100.0%
土井 佐希子 2 2 0 100.0%
野村 奈央 2 2 0 100.0%
後藤田 佳奈 2 1 1 50.0%
府川 真理 2 1 1 50.0%
<<選手名鑑に戻る(女子プロ)