(JPBA公式HPより引用)
名前:青木 亮二(あおき りょうじ)
性別:男性
生年月日:1977/03/04 (47歳)
血液型:O型
出身地:香川県
プロ歴:JPBA32期生(1998年)
所属支部:関東支部
使用キュー:9Hearts
Twitter:https://twitter.com/aokipro0304
通算20212019
◆集計対象
集計年度 | 通算 | 集計対象試合数 | 2 |
◆ラック関連
総ラック数 | 18 | ||
ラック勝数 | 2 | ラック負数 | 16 |
ラック勝率 | 11.1% | ||
ブレイクラック数 | 2 | ||
ラックキープ数 | 0 | ラックキープ率 | 0% |
ノットブレイクラック数 | 16 | ||
ラックブレーク数 | 2 | ブレーク率 | 12.5% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 2 | ||
ブレイクイン数 | 4 | ブレイクイン平均個数 | 2個 |
ブレイクノーイン数 | 0 | ブレイクノーイン率 | 0% |
ブレイクスクラッチ数 | 0 | ブレイクスクラッチ率 | 0% |
ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
プッシュアウト | 0 | ||
プッシュアウトラック取得数 | – | プッシュアウトラック取得率 | – |
被プッシュアウト | 1 | プッシュアウトパス数 | 0 |
被プッシュアウトラック取得数 | 1 | 被プッシュアウトラック取得率 | 100% |
ブレイクランアウト | 0 | ブレイクランアウト率 | 0% |
裏マスワリ | 1 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 37 | シュートミス数 | 14 |
シュート率 | 72.5% | ||
ノーヒットファール | 0 | スクラッチ(ブレイク除く) | 1 |
その他ファール | 1 | ファール率 | 3.4 % |
セーフティ関連ショット | 8 | セーフティ関連ショット比率 | 13.6% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 3 | ||
セーフティラック取得数 | 1 | セーフティラック取得率 | 33.3% |
被セーフティ数 | 7 | ||
被セーフティ取得数 | 1 | 被セーフティ取得率 | 14.3% |
◆集計対象
集計年度 | 2021 | 集計対象試合数 | 1 |
◆ラック関連
総ラック数 | 10 | ||
ラック勝数 | 2 | ラック負数 | 8 |
ラック勝率 | 20% | ||
ブレイクラック数 | 2 | ||
ラックキープ数 | 0 | ラックキープ率 | 0% |
ノットブレイクラック数 | 8 | ||
ラックブレーク数 | 2 | ブレーク率 | 25% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 2 | ||
ブレイクイン数 | 4 | ブレイクイン平均個数 | 2個 |
ブレイクノーイン数 | 0 | ブレイクノーイン率 | 0% |
ブレイクスクラッチ数 | 0 | ブレイクスクラッチ率 | 0% |
ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
プッシュアウト | 0 | ||
プッシュアウトラック取得数 | – | プッシュアウトラック取得率 | – |
被プッシュアウト | 1 | プッシュアウトパス数 | 0 |
被プッシュアウトラック取得数 | 1 | 被プッシュアウトラック取得率 | 100% |
ブレイクランアウト | 0 | ブレイクランアウト率 | 0% |
裏マスワリ | 1 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 34 | シュートミス数 | 10 |
シュート率 | 77.3% | ||
ノーヒットファール | 0 | スクラッチ(ブレイク除く) | 1 |
その他ファール | 1 | ファール率 | 4 % |
セーフティ関連ショット | 6 | セーフティ関連ショット比率 | 12% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 3 | ||
セーフティラック取得数 | 1 | セーフティラック取得率 | 33.3% |
被セーフティ数 | 4 | ||
被セーフティ取得数 | 1 | 被セーフティ取得率 | 25% |
◆集計対象
集計年度 | 2019 | 集計対象試合数 | 1 |
◆ラック関連
総ラック数 | 8 | ||
ラック勝数 | 0 | ラック負数 | 8 |
ラック勝率 | 0% | ||
ブレイクラック数 | 0 | ||
ラックキープ数 | 0 | ラックキープ率 | – |
ノットブレイクラック数 | 8 | ||
ラックブレーク数 | 0 | ブレーク率 | 0% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 0 | ||
ブレイクイン数 | 0 | ブレイクイン平均個数 | – |
ブレイクノーイン数 | 0 | ブレイクノーイン率 | – |
ブレイクスクラッチ数 | 0 | ブレイクスクラッチ率 | – |
ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | – |
プッシュアウト | 0 | ||
プッシュアウトラック取得数 | – | プッシュアウトラック取得率 | – |
被プッシュアウト | 0 | プッシュアウトパス数 | – |
被プッシュアウトラック取得数 | – | 被プッシュアウトラック取得率 | – |
ブレイクランアウト | 0 | ブレイクランアウト率 | – |
裏マスワリ | 0 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 3 | シュートミス数 | 4 |
シュート率 | 42.9% | ||
ノーヒットファール | 0 | スクラッチ(ブレイク除く) | 0 |
その他ファール | 0 | ファール率 | 0 % |
セーフティ関連ショット | 2 | セーフティ関連ショット比率 | 22.2% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 0 | ||
セーフティラック取得数 | 0 | セーフティラック取得率 | – |
被セーフティ数 | 3 | ||
被セーフティ取得数 | 0 | 被セーフティ取得率 | 0% |
◆対戦成績(2013~)
対戦年 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
通算(2013~) | 365 | 244 | 121 | 66.8% |
2023 | 6 | 5 | 1 | 83.3% |
2022 | 27 | 18 | 9 | 66.7% |
2021 | 12 | 9 | 3 | 75.0% |
2020 | 1 | 0 | 1 | 0% |
2019 | 49 | 30 | 19 | 61.2% |
2018 | 55 | 36 | 19 | 65.5% |
2017 | 62 | 45 | 17 | 72.6% |
2016 | 55 | 36 | 19 | 65.5% |
2015 | 53 | 36 | 17 | 67.9% |
2014 | 32 | 22 | 10 | 68.8% |
2013 | 13 | 7 | 6 | 53.8% |
◆対戦数が多い順(2013~)
対戦相手 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
大井 直幸 | 7 | 2 | 5 | 28.6% |
竹中 寛 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
土方 隼斗 | 6 | 0 | 6 | 0.0% |
栗林 達 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
津堅 翔 | 5 | 1 | 4 | 20.0% |
内垣 建一 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
吉岡 正登 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
小宮 鐘之介 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
松村 学 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
森野 義博 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |