(JPBA公式HPより引用)
名前:内垣 建一(うちがき けんいち)
性別:男性
生年月日:1969/01/28 (55歳)
血液型:AB型
出身地:京都府
プロ歴:JPBA28期生(1994年)
所属支部:関東支部
通算20212019
◆集計対象
集計年度 | 通算 | 集計対象試合数 | 4 |
◆ラック関連
総ラック数 | 57 | ||
ラック勝数 | 29 | ラック負数 | 28 |
ラック勝率 | 50.9% | ||
ブレイクラック数 | 33 | ||
ラックキープ数 | 19 | ラックキープ率 | 57.6% |
ノットブレイクラック数 | 24 | ||
ラックブレーク数 | 10 | ブレーク率 | 41.7% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 33 | ||
ブレイクイン数 | 54 | ブレイクイン平均個数 | 1.6個 |
ブレイクノーイン数 | 1 | ブレイクノーイン率 | 3% |
ブレイクスクラッチ数 | 2 | ブレイクスクラッチ率 | 6.1% |
ブレイクイリーガル数 | 1 | ブレイクイリーガル率 | 3% |
プッシュアウト | 1 | ||
プッシュアウトラック取得数 | 1 | プッシュアウトラック取得率 | 100% |
被プッシュアウト | 2 | プッシュアウトパス数 | 0 |
被プッシュアウトラック取得数 | 2 | 被プッシュアウトラック取得率 | 100% |
ブレイクランアウト | 13 | ブレイクランアウト率 | 39.4% |
裏マスワリ | 1 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 230 | シュートミス数 | 16 |
シュート率 | 93.5% | ||
ノーヒットファール | 1 | スクラッチ(ブレイク除く) | 7 |
その他ファール | 0 | ファール率 | 2.9 % |
セーフティ関連ショット | 26 | セーフティ関連ショット比率 | 9.6% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 15 | ||
セーフティラック取得数 | 7 | セーフティラック取得率 | 46.7% |
被セーフティ数 | 11 | ||
被セーフティ取得数 | 6 | 被セーフティ取得率 | 54.5% |
◆集計対象
集計年度 | 2021 | 集計対象試合数 | 1 |
◆ラック関連
総ラック数 | 14 | ||
ラック勝数 | 5 | ラック負数 | 9 |
ラック勝率 | 35.7% | ||
ブレイクラック数 | 7 | ||
ラックキープ数 | 3 | ラックキープ率 | 42.9% |
ノットブレイクラック数 | 7 | ||
ラックブレーク数 | 2 | ブレーク率 | 28.6% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 7 | ||
ブレイクイン数 | 10 | ブレイクイン平均個数 | 1.4個 |
ブレイクノーイン数 | 0 | ブレイクノーイン率 | 0% |
ブレイクスクラッチ数 | 1 | ブレイクスクラッチ率 | 14.3% |
ブレイクイリーガル数 | 1 | ブレイクイリーガル率 | 14.3% |
プッシュアウト | 1 | ||
プッシュアウトラック取得数 | 1 | プッシュアウトラック取得率 | 100% |
被プッシュアウト | 2 | プッシュアウトパス数 | 0 |
被プッシュアウトラック取得数 | 2 | 被プッシュアウトラック取得率 | 100% |
ブレイクランアウト | 1 | ブレイクランアウト率 | 14.3% |
裏マスワリ | 0 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 36 | シュートミス数 | 5 |
シュート率 | 87.8% | ||
ノーヒットファール | 1 | スクラッチ(ブレイク除く) | 3 |
その他ファール | 0 | ファール率 | 8.3 % |
セーフティ関連ショット | 7 | セーフティ関連ショット比率 | 14.6% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 4 | ||
セーフティラック取得数 | 2 | セーフティラック取得率 | 50% |
被セーフティ数 | 4 | ||
被セーフティ取得数 | 2 | 被セーフティ取得率 | 50% |
◆集計対象
集計年度 | 2019 | 集計対象試合数 | 3 |
◆ラック関連
総ラック数 | 43 | ||
ラック勝数 | 24 | ラック負数 | 19 |
ラック勝率 | 55.8% | ||
ブレイクラック数 | 26 | ||
ラックキープ数 | 16 | ラックキープ率 | 61.5% |
ノットブレイクラック数 | 17 | ||
ラックブレーク数 | 8 | ブレーク率 | 47.1% |
◆ブレイクショット関連
ブレイクラック数 | 26 | ||
ブレイクイン数 | 44 | ブレイクイン平均個数 | 1.7個 |
ブレイクノーイン数 | 1 | ブレイクノーイン率 | 3.8% |
ブレイクスクラッチ数 | 1 | ブレイクスクラッチ率 | 3.8% |
ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
プッシュアウト | 0 | ||
プッシュアウトラック取得数 | – | プッシュアウトラック取得率 | – |
被プッシュアウト | 0 | プッシュアウトパス数 | – |
被プッシュアウトラック取得数 | – | 被プッシュアウトラック取得率 | – |
ブレイクランアウト | 12 | ブレイクランアウト率 | 46.2% |
裏マスワリ | 1 |
◆ショット関連
シュートイン数 | 194 | シュートミス数 | 11 |
シュート率 | 94.6% | ||
ノーヒットファール | 0 | スクラッチ(ブレイク除く) | 4 |
その他ファール | 0 | ファール率 | 1.8 % |
セーフティ関連ショット | 19 | セーフティ関連ショット比率 | 8.5% |
◆セーフティ関連
セーフティ数(※) | 11 | ||
セーフティラック取得数 | 5 | セーフティラック取得率 | 45.5% |
被セーフティ数 | 7 | ||
被セーフティ取得数 | 4 | 被セーフティ取得率 | 57.1% |
対戦成績(2013~)
対戦年 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
通算(2013~) | 412 | 305 | 107 | 74.0% |
2023 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
2022 | 54 | 43 | 11 | 79.6% |
2021 | 16 | 13 | 3 | 81.3% |
2020 | 12 | 9 | 3 | 75.0% |
2019 | 70 | 50 | 20 | 71.4% |
2018 | 74 | 55 | 19 | 74.3% |
2017 | 58 | 44 | 14 | 75.9% |
2016 | 37 | 26 | 11 | 70.3% |
2015 | 30 | 21 | 9 | 70.0% |
2014 | 31 | 23 | 8 | 74.2% |
2013 | 24 | 19 | 5 | 79.2% |
対戦数が多い順 (2013~)
対戦相手 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
羅 立文 | 16 | 6 | 10 | 37.5% |
土方 隼斗 | 11 | 3 | 8 | 27.3% |
西嶋 大策 | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
鈴木 清司 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
菅原 利幸 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
東條 紘典 | 6 | 4 | 2 | 66.7% |
小川 徳郎 | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
塙 圭介 | 6 | 2 | 4 | 33.3% |
渡辺 剛史 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |
嶋野 聖大 | 5 | 5 | 0 | 100.0% |