(JPBA公式HPより引用)

名前:繁森 大吾(しげもり だいご)

性別:男性

生年月日:1977/07/09 (49歳)

血液型:A型

出身地:福岡県

プロ歴:JPBA36期生(2002年)

所属支部:九州支部

対戦成績

対戦年 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
通算(2013~) 129 72 57 55.8%
2023 0 0 0 出場なし
2022 0 0 0 出場なし
2021 0 0 0 出場なし
2020 0 0 0 出場なし
2019 15 7 8 46.7%
2018 33 17 16 51.5%
2017 35 21 14 60.0%
2016 36 22 14 61.1%
2015 10 5 5 50.0%
2014 0 0 0 出場なし
2013 0 0 0 出場なし

対戦数が多い順

対戦相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
斎藤 慎太郎 4 2 2 50.0%
北谷 好宏 3 1 2 33.3%
佐藤 正行 3 0 3 0.0%
田中 雅明 3 0 3 0.0%
奥山 良 2 2 0 100.0%
広田 大輔 2 2 0 100.0%
酒井 隼人 2 2 0 100.0%
青木 亮二 2 2 0 100.0%
鈴木 淳 2 2 0 100.0%
黒田 祐介 2 1 1 50.0%
<<選手名鑑に戻る(さ行)