(JPBA公式HPより引用)

名前:井上 浩平(いのうえ こうへい)

性別:男性

生年月日:1978/03/01 (48歳)

出身地:東京都

プロ歴:JPBA38期生(2004年)

所属支部:関東支部

Twitter:https://twitter.com/butayaroTOKYO

◆対戦成績(決勝トーナメントのみ)

対戦年 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
通算(2013~) 382 244 138 63.9%
2023 3 2 1 66.7%
2022 16 11 5 68.8%
2021 9 6 3 66.7%
2020 5 4 1 80.0%
2019 39 21 18 53.8%
2018 56 35 21 62.5%
2017 52 31 21 59.6%
2016 54 34 20 63.0%
2015 71 51 20 71.8%
2014 53 32 21 60.4%
2013 24 17 7 70.8%

対戦数が多い順

対戦相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
小川 徳郎 7 4 3 57.1%
羅 立文 7 1 6 14.3%
東條 紘典 6 4 2 66.7%
津堅 翔 6 3 3 50.0%
浦岡 隆志 6 1 5 16.7%
稲川 雄一 5 3 2 60.0%
嶋野 聖大 5 0 5 0.0%
森野 義博 4 3 1 75.0%
和田 敏幸 4 3 1 75.0%
栗林 達 4 1 3 25.0%
<<選手名鑑に戻る(あ行)