(JPBA公式HPより引用)

名前:和田 敏幸(わだ としゆき)

性別:男性

生年月日: 1980/01/29(44歳)

血液型:A型

出身地:島根県

プロ歴:JPBA49期生(2015年)

所属支部:東海支部

対戦成績

対戦年 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
通算(2013~) 213 143 70 67.1%
2023 4 3 1 75.0%
2022 9 5 4 55.6%
2021 5 4 1 80.0%
2020 1 0 1 0%
2019 32 22 10 68.8%
2018 36 25 11 69.4%
2017 40 26 14 65.0%
2016 46 31 15 67.4%
2015 34 23 11 67.6%
2014 6 4 2 66.7%
2013 0 0 0 出場なし

対戦数が多い順

対戦相手 対戦数 勝利数 敗北数 勝率
田中 雅明 7 2 5 28.6%
山川 英樹 6 2 4 33.3%
川端 聡 5 1 4 20.0%
菊川 博功 4 3 1 75.0%
原口 俊行 4 3 1 75.0%
杉原 匡 4 3 1 75.0%
北谷 好宏 4 2 2 50.0%
井上 浩平 4 1 3 25.0%
宮谷 晃司 3 3 0 100.0%
吉岡 正登 3 2 1 66.7%
<<選手名鑑に戻る(や・ら・わ行)