
(JPBA公式HPより引用)
名前:大井 直幸(おおい なおゆき)
性別:男性
生年月日:1983/01/10 (42歳)
血液型:A型
出身地:東京都
プロ歴:JPBA40期生(2006年)
所属支部:関東支部
使用キュー:HOW Cue
Twitter:https://twitter.com/zero1pool
YouTube:大井直幸のゼロワンチャンネル
通算20222019
◆集計対象
| 集計年度 | 通算 | 集計対象試合数 | 11 |
◆ラック関連
| 総ラック数 | 142 | ||
| ラック勝数 | 88 | ラック負数 | 54 |
| ラック勝率 | 62% | ||
| ブレイクラック数 | 78 | ||
| ラックキープ数 | 52 | ラックキープ率 | 66.7% |
| ノットブレイクラック数 | 64 | ||
| ラックブレーク数 | 36 | ブレーク率 | 56.3% |
◆ブレイクショット関連
| ブレイクラック数 | 78 | ||
| ブレイクイン数 | 118 | ブレイクイン平均個数 | 1.5個 |
| ブレイクノーイン数 | 10 | ブレイクノーイン率 | 12.8% |
| ブレイクスクラッチ数 | 3 | ブレイクスクラッチ率 | 3.8% |
| ブレイクイリーガル数 | 2 | ブレイクイリーガル率 | 2.6% |
| プッシュアウト | 5 | ||
| プッシュアウトラック取得数 | 4 | プッシュアウトラック取得率 | 80% |
| 被プッシュアウト | 8 | プッシュアウトパス数 | 3 |
| 被プッシュアウトラック取得数 | 3 | 被プッシュアウトラック取得率 | 37.5% |
| ブレイクランアウト | 34 | ブレイクランアウト率 | 43.6% |
| 裏マスワリ | 4 |
◆ショット関連
| シュートイン数 | 681 | シュートミス数 | 42 |
| シュート率 | 94.2% | ||
| ノーヒットファール | 5 | スクラッチ(ブレイク除く) | 10 |
| その他ファール | 4 | ファール率 | 2.4 % |
| セーフティ関連ショット | 66 | セーフティ関連ショット比率 | 8.4% |
◆セーフティ関連
| セーフティ数(※) | 34 | ||
| セーフティラック取得数 | 12 | セーフティラック取得率 | 35.3% |
| 被セーフティ数 | 30 | ||
| 被セーフティ取得数 | 18 | 被セーフティ取得率 | 60% |
◆集計対象
| 集計年度 | 2022 | 集計対象試合数 | 2 |
◆ラック関連
| 総ラック数 | 25 | ||
| ラック勝数 | 16 | ラック負数 | 9 |
| ラック勝率 | 64% | ||
| ブレイクラック数 | 16 | ||
| ラックキープ数 | 10 | ラックキープ率 | 62.5% |
| ノットブレイクラック数 | 9 | ||
| ラックブレーク数 | 6 | ブレーク率 | 66.7% |
◆ブレイクショット関連
| ブレイクラック数 | 16 | ||
| ブレイクイン数 | 23 | ブレイクイン平均個数 | 1.4個 |
| ブレイクノーイン数 | 3 | ブレイクノーイン率 | 18.8% |
| ブレイクスクラッチ数 | 0 | ブレイクスクラッチ率 | 0% |
| ブレイクイリーガル数 | 0 | ブレイクイリーガル率 | 0% |
| プッシュアウト | 1 | ||
| プッシュアウトラック取得数 | 1 | プッシュアウトラック取得率 | 100% |
| 被プッシュアウト | 3 | プッシュアウトパス数 | 1 |
| 被プッシュアウトラック取得数 | 0 | 被プッシュアウトラック取得率 | 0% |
| ブレイクランアウト | 7 | ブレイクランアウト率 | 43.8% |
| 裏マスワリ | 3 |
◆ショット関連
| シュートイン数 | 143 | シュートミス数 | 6 |
| シュート率 | 96% | ||
| ノーヒットファール | 1 | スクラッチ(ブレイク除く) | 1 |
| その他ファール | 2 | ファール率 | 2.4 % |
| セーフティ関連ショット | 18 | セーフティ関連ショット比率 | 10.8% |
◆セーフティ関連
| セーフティ数(※) | 11 | ||
| セーフティラック取得数 | 3 | セーフティラック取得率 | 27.3% |
| 被セーフティ数 | 5 | ||
| 被セーフティ取得数 | 3 | 被セーフティ取得率 | 60% |
◆集計対象
| 集計年度 | 2019 | 集計対象試合数 | 9 |
◆ラック関連
| 総ラック数 | 117 | ||
| ラック勝数 | 72 | ラック負数 | 45 |
| ラック勝率 | 61.5% | ||
| ブレイクラック数 | 62 | ||
| ラックキープ数 | 42 | ラックキープ率 | 67.7% |
| ノットブレイクラック数 | 55 | ||
| ラックブレーク数 | 30 | ブレーク率 | 54.5% |
◆ブレイクショット関連
| ブレイクラック数 | 62 | ||
| ブレイクイン数 | 95 | ブレイクイン平均個数 | 1.5個 |
| ブレイクノーイン数 | 7 | ブレイクノーイン率 | 11.3% |
| ブレイクスクラッチ数 | 3 | ブレイクスクラッチ率 | 4.8% |
| ブレイクイリーガル数 | 2 | ブレイクイリーガル率 | 3.2% |
| プッシュアウト | 4 | ||
| プッシュアウトラック取得数 | 3 | プッシュアウトラック取得率 | 75% |
| 被プッシュアウト | 5 | プッシュアウトパス数 | 2 |
| 被プッシュアウトラック取得数 | 3 | 被プッシュアウトラック取得率 | 60% |
| ブレイクランアウト | 27 | ブレイクランアウト率 | 43.5% |
| 裏マスワリ | 1 |
◆ショット関連
| シュートイン数 | 538 | シュートミス数 | 36 |
| シュート率 | 93.7% | ||
| ノーヒットファール | 4 | スクラッチ(ブレイク除く) | 9 |
| その他ファール | 2 | ファール率 | 2.4 % |
| セーフティ関連ショット | 48 | セーフティ関連ショット比率 | 7.7% |
◆セーフティ関連
| セーフティ数(※) | 23 | ||
| セーフティラック取得数 | 9 | セーフティラック取得率 | 39.1% |
| 被セーフティ数 | 25 | ||
| 被セーフティ取得数 | 15 | 被セーフティ取得率 | 60% |
対戦成績
| 対戦年 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 通算(2013~) | 402 | 338 | 64 | 84.1% |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 出場なし |
| 2022 | 9 | 8 | 1 | 88.9% |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 出場なし |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 出場なし |
| 2019 | 63 | 53 | 10 | 84.1% |
| 2018 | 81 | 69 | 12 | 85.2% |
| 2017 | 62 | 52 | 10 | 83.9% |
| 2016 | 57 | 49 | 8 | 86.0% |
| 2015 | 59 | 51 | 8 | 86.4% |
| 2014 | 58 | 49 | 9 | 84.5% |
| 2013 | 13 | 7 | 6 | 53.8% |
対戦数が多い順
| 対戦相手 | 対戦数 | 勝利数 | 敗北数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 羅 立文 | 19 | 11 | 8 | 57.9% |
| 栗林 達 | 10 | 9 | 1 | 90.0% |
| 北谷 好宏 | 9 | 9 | 0 | 100.0% |
| 土方 隼斗 | 9 | 7 | 2 | 77.8% |
| 川端 聡 | 9 | 6 | 3 | 66.7% |
| 竹中 寛 | 9 | 5 | 4 | 55.6% |
| 吉岡 正登 | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
| 田中 雅明 | 8 | 5 | 3 | 62.5% |
| 青木 亮二 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| 津堅 翔 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |